Salomon Speedcross 6 W black / biscay green / fiery red
Salomon
Speedcross 6 W black / biscay green / fiery red
| UK | EU | CM |
|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 22 |
| 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 5 | 38 | 23.5 |
| 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 25 |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11 | 46 | 29.5 |
Salomon
Speedcross 6 W black / biscay green / fiery red
| UK | EU | CM |
|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 22 |
| 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 5 | 38 | 23.5 |
| 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 25 |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11 | 46 | 29.5 |
Scarpa trail running Salomon
Tomaia realizzata in nylon e rete antidetriti.
Interno in tessuto, soletta Ortholite rimovibile.
Fondo in gomma Mud Contagrip®.
Intersuola EnergyCell™+ ammortizzante.
Lacci con sistema Quicklace™ ed occhielli ad asola.
Fondo 50mm.
Scala taglie UK.
- Black/Biscay green/Fiery red
L47116100
Italia
Tempi di consegna: Entro 2-5 giorni lavorativi
Costi spedizione e reso:
Gratuita per ordini con valore totale iniziale superiore ai €160.
€10,00 per ordini con valore totale inferiore ai 160.
€5,00 per resi (se organizzati da STIMM).Per Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e isole la consegna potrebbe richiedere un giorno aggiuntivo.
Estero
Tempi di consegna: Entro 5 giorni lavorativi
Costi spedizione ordine: Calcolate al checkout
Costi Spedizione Resi: A carico del cliente